CA-1325 de 5 ejes CNC Router
parámetro de rendimiento:
Nombre de Control de Eje |
El componente del movimiento del husillo en torno a la izquierda y (carrera de penetración) derecha. Moverse de izquierda a derecha: X + | |||
Se desplaza hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la mesa de trabajo (carrera longitudinal). Se desplaza hacia adelante y hacia atrás: + Y | ||||
El componente del movimiento del husillo de arriba a abajo (línea vertical). Moverse hacia arriba y hacia abajo: + Z | ||||
El punto original de eje de control |
Eje X: El punto original está en el lado izquierdo de la mesa de trabajo | |||
Eje Y: El punto original está en la parte posterior de la mesa de trabajo | ||||
Carrera de control | accidente cerebrovascular eje X | 2000mm (Desde el punto original, -2000mm) | ||
accidente cerebrovascular eje Y | 2500mm (Desde el punto original, -2500mm) | |||
carrera del eje Z | 1000mm | |||
Un eje | ± 120 ° | |||
eje C | 220 ° | |||
velocidad de alimentación | RapidTraverse | eje X | 45 m / min | |
eje Y | 45 m / min | |||
eje Z | 10 m / min | |||
Un eje | 82,5 ° / SEC | |||
eje C | 74 ° / SEC | |||
Max. Velocidad cortante | eje X | 25 m / min | ||
eje Y | 25 m / min | |||
eje Z | 10 m / min | |||
Trabajando estructura de la tabla | T-ranura de la mesa de trabajo de tamaño: 2000 * 2500 * 1000mm | |||
Tipo de máquina | tipo pórtico | |||
Huso | Tipo | 12KW husillo | ||
cabeza 5 eje | DEMAS | |||
velocidad de rotación del husillo | 24000r / min (RPM orden directa) | |||
reposicionamiento de precisión | ± 0,05 mm | |||
Eléctrico | Francés Schneider Electric | |||
sistema de control | Tipo | Taiwan 5 SYNTEC sistema de ejes (opción OSAI Italia) | ||
Especificación | Por favor refiérase a la información pertinente | |||
Unidad de Control de Hand Held | Sí | |||
Garantía de calidad |
Guía o Rail: Taiwán HIWIN carril de guía Ø bola de tornillo: de Taiwán Ø rack: Del alemán WMH Ø husillo: HITECO husillo vienen de Italia SCM Group cadena O Arrastre: Alemán IGUS anti-pandeo y la cadena de arrastre contra el desgaste del motor Ø Servo: Yaskawa servomotor Ø eléctrica: SCHNEIDER francés | |||
recomendación de software |
PowerMill (no incluido en este precio) |
Industrias aplicables:
Esta máquina es ampliamente utilizado en todo tipo de material de espuma, EPS, madera, metal blando, plástico, acrílico, piedra, PVC, tablero de material compuesto, etc
Y la asignación de fechas, achaflanado, taladrado, fresado de ranuras y otra de procesamiento de múltiples ángulos se pueden acabar por la máquina.
muestras:
Escribe un mensaje aquí y enviarlo a nosotros